
ACG日记:复古游戏机(模拟器)参数一览及选购建议
最近BLOG主买了台复古掌机,由于BLOG主对复古掌机的情况是一窍不通,所以在摸索过程中做了这个表格。推荐CPU仅代表BLOG主认为当下比较好的选择,并不代表一定要这个性能的CPU才能玩(但是不到这一档肯定不爽)。CPU的型号选择主要参考热门的掌机,其他型号的CPU可以自己对照一下就好。如果有错误,请留言勘误,谢谢!
设备 (模拟器) | 出现年代 | 屏幕尺寸 | 屏幕比例 | 输出分辨率 | 推荐CPU |
---|---|---|---|---|---|
雅达利 (Stella) | 1977 | TV输出 | 4:3 | 160×192 | 全志H700 |
FC/NES (Mesen) | 1983 | TV输出 | 4:3 | 256×240 | 全志H700 |
MD/Genesis (Genesis Plus GX) | 1988 | TV输出 | 4:3 | 320×224 | 全志H700 |
GB (SameBoy) | 1989 | 2.6英寸 | ≈10:9 | 160×144 | 全志H700 |
SFC/SNES (Mesen S) | 1990 | TV输出 | 4:3 | 256×224 | 全志H700 |
PS1 (PCSX ReARMed) | 1994 | TV输出 | 4:3 | 640×480 | 全志H700 |
SS (Kronos) | 1994 | TV输出 | 4:3 | 704×480 | 虎贲T820 瑞芯微RK3566 |
N64 (Mupen64Plus) | 1996 | TV输出 | 4:3 | 640×480 | 虎贲T820 瑞芯微RK3566 |
GBC (SameBoy) | 1998 | 2.6英寸 | ≈10:9 | 160×144 | 全志H700 |
PS2 (PCSX2) | 2000 | TV输出 | 4:3/16:9 | 640×480 - 1920×1080 | 虎贲T820 瑞芯微RK3566 |
GBA (mGBA) | 2001 | 2.9英寸 | 3:2 | 240×160 | 全志H700 |
NDS (DeSmuME) | 2004 | 上屏3.0英寸 下屏3.0英寸 | 4:3 | 256×192 | 虎贲T820 瑞芯微RK3566 |
PSP (PPSSPP) | 2004 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 虎贲T820 瑞芯微RK3566 |
Wii (Dolphin) | 2006 | TV输出 | 16:9 | 480p - 1080p | 虎贲T820 瑞芯微RK3566 |
PS3 (RPCS3) | 2006 | TV输出 | 16:9 | 720p - 1080p | 高通8gen2 |
3DS (Citra) | 2011 | 上屏3.53英寸 下屏3.02英寸 | 上屏5:3 下屏4:3 | 上屏400×240 下屏320×240 | 天玑8300 高通865 |
PSV (Vita3K) | 2011 | 5.0英寸 | 16:9 | 960×544 | 天玑8300 高通865 |
WiiU (Cemu) | 2012 | TV输出 手柄屏6.2英寸 | 16:9 | 电视1080p 手柄854×480 | 天玑8300 高通865 |
Switch (YUZU) | 2017 | 6.2英寸 | 16:9 | 720p | 高通8gen2 |
街机 (Final Burn Neo) | - | 无标准 | 4:3为主 | 384×224 (典型) | 虎贲T820 瑞芯微RK3566 |
这些参数相信对于选购复古掌机很有帮助(至少BLOG主很需要),特别是输出比例,对于选购不同屏幕尺寸掌机真的非常重要。比如一BLOG主选购的16:9比例5.5英寸屏掌机屏幕,在折算成多个主流的模拟器输出比例时,最大可用尺寸如下图所示:
16:9(原始) | 5:3(折算) | 4:3(折算) | 3:2(折算) | 10:9(折算) |
5.5英寸 | 5.24英寸 | 4.49英寸 | 4.86英寸 | 4.03英寸 |
根据计算,可显示尺寸都大于原版游戏机的屏幕尺寸(点对点这个至少BLOG主不是很有所谓),这样就可以保障游玩的基础体验了。BLOG主也建议,买掌机之前最好自己换算一下,特别是买4:3比例掌机的朋友,一定要换算一下16:9的可显示比例,以免真要玩的时候看都看不清。
3DS尺寸 | 上屏(折算) | 下屏(折算) |
5.5(16:9) | 3.11英寸 | 2.66英寸 |
特别需要说明的是NDS和3DS双屏显示效果,经过换算,5.5英寸在并排双屏的时候,如果等比例缩放3DS的屏幕,大约需要缩放到原始尺寸85%左右。也就是主屏幕3.11英寸,副屏幕2.66英寸。而实际上,模拟器是支持将主屏幕缩放比例更大一些,缩小副屏幕缩放比例这样的操作的。总的来说,5.5寸的16:9屏幕,NDS还比较好,3DS确实是会略微蛋疼。实际上如果换成1:1的显示屏,经计算,只需要5.13寸就可以原比例显示3DS的上下屏,是最为合适的比例。
